Kesärengashinnasto
Voit hakea haluamaasi rengaskokoa etsi toiminnon avulla.
Haku tulee syöttää muodossa (koko/profiili-tuumakoko)
esim. 205/55-16
Kauttamme saat myös muita rengasmerkkejä ja kokoja, sekä erikoisvanteita.

Koko | Merkki | Malli | Sarjahinta asennettuna | Kausi |
---|---|---|---|---|
245/40-19 | CONTINENTAL | SportContact 7 98Y XL | 950 | KESÄ |
215/60-17 | CONTINENTAL | PREMIUMCONTACT 7 96V | 700 | KESÄ |
245/45-19 | CONTINENTAL | PREMIUMCONTACT 7 98W FR | 1040 | KESÄ |
175/65-14 | CONTINENTAL | UltraContact 82T | 400 | KESÄ |
185/60-15 | CONTINENTAL | UltraContact 84H | 520 | KESÄ |
185/65-15 | CONTINENTAL | UltraContact 88T | 440 | KESÄ |
205/55-16 | CONTINENTAL | UltraContact 91H | 500 | KESÄ |
205/55-16 | CONTINENTAL | PremiumContact 7 91V | 500 | KESÄ |
215/60-16 | CONTINENTAL | PremiumContact 7 99V XL | 770 | KESÄ |
215/65-16 | CONTINENTAL | PremiumContact 7 102V XL | 680 | KESÄ |
215/65-17 | CONTINENTAL | PremiumContact 7 99V | 670 | KESÄ |
225/40-18 | CONTINENTAL | PremiumContact 7 92Y XL | 600 | KESÄ |
225/45-17 | CONTINENTAL | PremiumContact 7 94V XL | 550 | KESÄ |
225/45-18 | CONTINENTAL | PremiumContact 7 95Y XL | 780 | KESÄ |
225/50-17 | CONTINENTAL | PremiumContact 7 98Y XL | 710 | KESÄ |
225/50-18 | CONTINENTAL | PremiumContact 7 99W XL | 870 | KESÄ |
225/55-17 | CONTINENTAL | PremiumContact 7 101Y XL | 740 | KESÄ |
235/45-17 | CONTINENTAL | PremiumContact 7 94Y | 630 | KESÄ |
235/55-18 | CONTINENTAL | PremiumContact 7 100V | 760 | KESÄ |
245/45-18 | CONTINENTAL | PremiumContact 7 100Y XL | 790 | KESÄ |
245/40-18 | CONTINENTAL | PREMIUMCONTACT 7 97Y XL | 740 | KESÄ |
245/40-18 | CONTINENTAL | SPORTCONTACT 7 (97Y) XL | 740 | KESÄ |
235/60-18 | CONTINENTAL | PREMIUMCONTACT 7 107V XL | 780 | KESÄ |
195/65-15 | CONTINENTAL | PremiumContact 6 91H | 430 | KESÄ |
215/55-17 | CONTINENTAL | PREMIUMCONTACT 7 94V | 730 | KESÄ |
235/45-18 | CONTINENTAL | PREMIUMCONTACT 7 98Y XL | 850 | KESÄ |
215/55-18 | CONTINENTAL | PREMIUMCONTACT 7 99V XL | 770 | KESÄ |
225/65-17 | CONTINENTAL | AllSeasonContact 106V XL | 720 | KESÄ |
225/65-17 | CONTINENTAL | ULTRACONTACT 102H | 700 | KESÄ |
195/70-15C | CONTINENTAL | CONTIVANCONTACT 100 104/102R | 570 | KESÄ |
205/65-16C | CONTINENTAL | VANCONTACT ULTRA 107/105T (103T) | 770 | KESÄ |
225/55-18 | CONTINENTAL | PREMIUMCONTACT 7 98V | 740 | KESÄ |
225/55-17 | LINGLONG | GREENMAX 97W | 430 | KESÄ |
255/50-19 | LINGLONG | GREENMAX 107W | 600 | KESÄ |
215/70-16C | LINGLONG | GREENMAX 108T | 450 | KESÄ |
185/65-14 | LINGLONG | GREENMAX 86H | 300 | KESÄ |
195/65-15 | LINGLONG | GREENMAX 91V | 310 | KESÄ |
205/55-16 | LINGLONG | GREENMAX 91V | 330 | KESÄ |
235/60-18 | LINGLONG | GREENMAX 107V | 520 | KESÄ |
245/45-19 | LINGLONG | GREENMAX 98Y | 530 | KESÄ |
245/40-19 | LINGLONG | GREENMAX 98W | 530 | KESÄ |
245/40-18 | LINGLONG | GREENMAX 97W | 470 | KESÄ |
235/35-19 | LINGLONG | GREENMAX 91W | 490 | KESÄ |
225/45-18 | LINGLONG | GREENMAX 95W | 430 | KESÄ |
225/40-18 | LINGLONG | GREENMAX 92W | 430 | KESÄ |
205/50-17 | LINGLONG | GREENMAX 93W | 410 | KESÄ |
235/55-17 | LINGLONG | GREENMAX 103V | 490 | KESÄ |
235/55-19 | LINGLONG | GREENMAX 105W | 570 | KESÄ |
225/60-17 | LINGLONG | GREENMAX 99V | 480 | KESÄ |
225/65-17 | LINGLONG | GREENMAX 102H | 480 | KESÄ |
195/60-15 | LINGLONG | GREENMAX 88H | 330 | KESÄ |
155/70-13 | LINGLONG | GREENMAX 75T | 260 | KESÄ |
185/65-15 | LINGLONG | GREENMAX 88H | 310 | KESÄ |
225/50-17 | LINGLONG | GREENMAX 98W | 430 | KESÄ |
245/45-18 | LINGLONG | GREENMAX 100W | 490 | KESÄ |
215/55-17 | LINGLONG | GREENMAX 94V | 470 | KESÄ |
175/65-14 | LINGLONG | GREENMAX 82H | 300 | KESÄ |
175/65-15 | LINGLONG | GREENMAX 84H | 310 | KESÄ |
215/60-16 | LINGLONG | GREENMAX 95H | 400 | KESÄ |
225/55-18 | LINGLONG | GREENMAX 98V | 490 | KESÄ |
265/50-19 | LINGLONG | GREENMAX 110W | 550 | KESÄ |
235/55-18 | KORMORAN | SUV 100V | 600 | KESÄ |
225/65-17 | KORMORAN | SUV 106H XL | 530 | KESÄ |
215/65-16 | KORMORAN | SUV 102H XL | 450 | KESÄ |
235/35-19 | KORMORAN | ULTRA 91Y XL | 540 | KESÄ |
195/55-15 | KORMORAN | ROAD 85V | 360 | KESÄ |
225/50-17 | KORMORAN | ULTRA 98V XL | 470 | KESÄ |
185/60-15 | KORMORAN | ROAD 88H XL | 350 | KESÄ |
215/50-17 | KORMORAN | ULTRA 95W XL | 450 | KESÄ |
205/60-16 | KORMORAN | ROAD 96V XL | 420 | KESÄ |
205/50-17 | KORMORAN | ULTRA 93V XL | 450 | KESÄ |
235/45-17 | KORMORAN | ULTRA 94W | 460 | KESÄ |
225/45-17 | KORMORAN | ULTRA 94V XL | 430 | KESÄ |
225/40-18 | KORMORAN | ULTRA 92Y XL | 470 | KESÄ |
225/45-18 | KORMORAN | ULTRA 95W XL | 500 | KESÄ |
235/45-18 | KORMORAN | ULTRA 98W XL | 510 | KESÄ |
215/55-17 | KORMORAN | ULTRA 98W XL | 460 | KESÄ |
225/55-17 | KORMORAN | ULTRA 101W XL | 470 | KESÄ |
215/60-17 | KORMORAN | ULTRA 96H | 470 | KESÄ |
175/65-14 | KORMORAN | ROAD 82T 82T | 320 | KESÄ |
185/65-15 | KORMORAN | ROAD 88H | 320 | KESÄ |
195/65-15 | KORMORAN | ROAD 95H | 330 | KESÄ |
195/60-15 | KORMORAN | ROAD 88V | 360 | KESÄ |
205/55-16 | KORMORAN | ROAD 94V | 370 | KESÄ |
215/55-16 | KORMORAN | ROAD 93V XL | 400 | KESÄ |
215/65-17 | KORMORAN | SUV 99V | 540 | KESÄ |
205/65-16C | KORMORAN | GARGOSPEED EVO 107T | 500 | KESÄ |
175/65-14 | HANKOOK | K435 82T | 320 | KESÄ |
185/60-15 | HANKOOK | K125 88H | 400 | KESÄ |
185/65-15 | HANKOOK | K435 88H | 360 | KESÄ |
195/65-15 | HANKOOK | K125 91H | 350 | KESÄ |
205/55-16 | HANKOOK | K135 91H | 400 | KESÄ |
205/60-16 | HANKOOK | K135 92H | 480 | KESÄ |
215/55-17 | HANKOOK | K135 94V | 610 | KESÄ |
215/60-16 | HANKOOK | K135 99V XL | 600 | KESÄ |
215/60-17 | HANKOOK | K135A 96V | 590 | KESÄ |
215/65-16 | HANKOOK | K135A 102H XL | 540 | KESÄ |
225/40-18 | HANKOOK | K135 92W | 540 | KESÄ |
225/45-17 | HANKOOK | K135 94W | 490 | KESÄ |
225/50-17 | HANKOOK | K135 98W | 600 | KESÄ |
225/55-17 | HANKOOK | K135 101W | 630 | KESÄ |
225/65-17 | HANKOOK | K135A 102H | 580 | KESÄ |
245/45-18 | HANKOOK | K135 100W | 680 | KESÄ |
245/45-19 | HANKOOK | K127 102Y | 900 | KESÄ |
225/65-17 | MICHELIN | PRIMACY 4+ 102H | 680 | KESÄ |
185/65-15 | MICHELIN | PRIMACY 4 88T | 450 | KESÄ |
235/50-18 | MICHELIN | CROSSCLIMATE 2 XL 101Y | 820 | KESÄ |
245/40-19 | MICHELIN | PILOT SPORT 5 98Y | 930 | KESÄ |
175/65-15 | MICHELIN | PRIMACY 4 84H | 480 | KESÄ |
235/45-17 | MICHELIN | PRIMACY 4+ 97W | 620 | KESÄ |
225/55-17 | MICHELIN | PRIMACY 5 97W | 720 | KESÄ |
235/55-19 | MICHELIN | PILOT SPORT 4 101V | 870 | KESÄ |
215/65-16C | MICHELIN | AGILIS 3 109T | 770 | KESÄ |
215/50-17 | MICHELIN | PRIMACY 5 91V | 700 | KESÄ |
235/55-18 | MICHELIN | PRIMACY 4 100V VOL | 750 | KESÄ |
225/45-18 | MICHELIN | PILOT SPORT 5 XL 95Y | 810 | KESÄ |
225/60-17 | MICHELIN | CROSSCLIMATE 2 99V | 780 | KESÄ |
205/60-16 | MICHELIN | CROSSCLIMATE 2 XL 96V | 670 | KESÄ |
205/55-16 | MICHELIN | PRIMACY 5 91V | 510 | KESÄ |
185/60-15 | MICHELIN | PRIMACY 4 84H | 500 | KESÄ |
235/55-19 | MICHELIN | LATITUDE SPORT 3 101Y | 870 | KESÄ |
245/40-18 | MICHELIN | PILOT SPORT 5 XL 97Y | 750 | KESÄ |
255/40-19 | MICHELIN | PRIMACY 4 VOL XL 100W | 980 | KESÄ |
225/40-18 | MICHELIN | PRIMACY 4+ 92Y | 610 | KESÄ |
255/40-19 | MICHELIN | PILOT SPORT 5 XL 100Y | 1010 | KESÄ |
205/55-16 | MICHELIN | CROSSCLIMATE 2 94V | 530 | KESÄ |
245/45-19 | MICHELIN | PILOT SPORT 5 XL 102Y | 1050 | KESÄ |
225/45-17 | MICHELIN | PRIMACY 5 94W | 580 | KESÄ |
225/50-17 | MICHELIN | PRIMACY 5 98V | 720 | KESÄ |
205/60-16 | MICHELIN | PRIMACY 5 92H | 630 | KESÄ |
215/60-16 | MICHELIN | PRIMACY 4+ 99H | 750 | KESÄ |
225/40-18 | MICHELIN | PILOT SPORT 5 XL 92Y | 620 | KESÄ |
215/65-16 | MICHELIN | CROSSCLIMATE 2 XL 102V | 650 | KESÄ |
215/60-17C | MICHELIN | AGILIS 3 109T | 920 | KESÄ |
175/65-14 | MICHELIN | CROSSCLIMATE+ 86H XL | 420 | KESÄ |
245/45-18 | MICHELIN | PRIMACY 5 XL 100W | 820 | KESÄ |
235/45-18 | MICHELIN | PRIMACY 5 98W | 870 | KESÄ |
215/65-17 | MICHELIN | PRIMACY 4+ 99V | 650 | KESÄ |
235/40-18 | MICHELIN | PILOT SPORT 5 95Y XL | 760 | KESÄ |
235/55-17 | MICHELIN | CROSSCLIMATE 2 103Y XL | 770 | KESÄ |
195/65-15 | MICHELIN | PRIMACY 4 91H | 440 | KESÄ |
215/60-17 | MICHELIN | PRIMACY 4+ 96V | 680 | KESÄ |
205/60-16 | MICHELIN | PRIMACY 4+ 92H | 620 | KESÄ |
215/55-18 | LINGLONG | GREENMAX 4X4 XL 99V | 490 | KESÄ |
235/45-18 | LINGLONG | GREENMAX XL 98Y | 460 | KESÄ |
215/60-17 | LINGLONG | GREENMAX HP010 96H | 450 | KESÄ |
225/50-18 | MICHELIN | CROSSCLIMATE 2 SUV 95V | 890 | KESÄ |
225/50-18 | MICHELIN | PRIMACY 4+ XL 99W | 870 | KESÄ |
235/55-19 | MICHELIN | LATITUDE SPORT 3 XL 105V VOL | 870 | KESÄ |
235/55-19 | MICHELIN | LATITUDE SPORT 3 101W AO | 870 | KESÄ |
225/65-17 | MICHELIN | CROSSCLIMATE 2 SUV 106V XL | 720 | KESÄ |
235/40-19 | MICHELIN | PRIMACY 4 96W XL ACOUSTIC VOL | 1040 | KESÄ |
225/60-18 | MICHELIN | CROSSCLIMATE 2 XL 104W | 780 | KESÄ |
225/55-18 | MICHELIN | PRIMACY 5 XL 102V | 810 | KESÄ |
235/60-18 | MICHELIN | CROSSCLIMATE 2 SUV 107V XL | 810 | KESÄ |
235/60-18 | MICHELIN | LATITUDE SPORT 3 103V VOL | 830 | KESÄ |
225/45-17 | LINGLONG | GREENMAX 94W | 400 | KESÄ |
205/60-16 | CONTINENTAL | ULTRACONTACT 92H | 620 | KESÄ |
205/60-16 | CONTINENTAL | PREMIUMCONTACT 6 96H XL | 680 | KESÄ |
215/55-17 | MICHELIN | PRIMACY 5 94V | 720 | KESÄ |
215/60-16C | LINGLONG | GREENMAX VAN 103T | 450 | KESÄ |
235/40-18 | LINGLONG | GREENMAX 95W | 470 | KESÄ |
205/60-16 | LINGLONG | GREENMAX HP010 92V | 370 | KESÄ |
215/65-16C | LINGLONG | GREENMAX VAN HP 109/107R | 460 | KESÄ |
205/65-16C | LINGLONG | GREENMAX VAN 107R | 450 | KESÄ |
195/65-15 | GOODYEAR | EFFICIENTGRIP PERFORMANCE 2 91H | 440 | KESÄ |
205/55-16 | GOODYEAR | EFFICIENTGRIP PERFORMANCE 2 91V | 500 | KESÄ |
205/60-16 | GOODYEAR | EFFICIENTGRIP PERFORMANCE 2 92H | 630 | KESÄ |
225/45-17 | GOODYEAR | EFFICIENTGRIP PERFORMANCE 2 91W | 550 | KESÄ |
215/55-17 | GOODYEAR | EFFICIENTGRIP PERFORMANCE 2 94W | 740 | KESÄ |
225/50-17 | GOODYEAR | EFFICIENTGRIP PERFORMANCE 2 94W | 710 | KESÄ |
225/55-17 | GOODYEAR | EFFICIENTGRIP PERFORMANCE 2 101W XL | 750 | KESÄ |
215/50-17 | LINGLONG | GREENMAX 95V | 410 | KESÄ |
175/65-14 | NOKIAN | HAKKA GREEN 3 86T XL | 400 | KESÄ |
185/65-15 | NOKIAN | HAKKA GREEN 3 92H XL | 440 | KESÄ |
185/60-15 | NOKIAN | HAKKA GREEN 3 88H XL | 510 | KESÄ |
195/65-15 | NOKIAN | HAKKA BLUE 3 95V XL | 430 | KESÄ |
205/55-16 | NOKIAN | HAKKA BLUE 3 94V XL | 500 | KESÄ |
205/55-16 | NOKIAN | HAKKA GREEN 3 94H XL | 500 | KESÄ |
205/60-16 | NOKIAN | HAKKA GREEN 3 96V XL | 620 | KESÄ |
205/60-16 | NOKIAN | HAKKA BLUE 3 96W XL | 620 | KESÄ |
215/60-16 | NOKIAN | HAKKA BLUE 3 99V XL | 760 | KESÄ |
225/45-17 | NOKIAN | HAKKA BLUE 3 94V XL | 530 | KESÄ |
225/45-17 | NOKIAN | HAKKA BLACK 3 94Y XL | 530 | KESÄ |
225/50-17 | NOKIAN | HAKKA BLACK 3 98Y XL | 700 | KESÄ |
225/55-17 | NOKIAN | HAKKA BLACK 3 101Y XL | 730 | KESÄ |
215/55-17 | NOKIAN | HAKKA BLUE 3 98W XL | 730 | KESÄ |
Huom: renkaiden sarjahinnat voivat poiketa edellä mainituista arkisin klo.17.00 jälkeen, lauantaisin ja päivystysaikana.