Talvirengashinnasto
Voit hakea haluamaasi rengaskokoa etsi toiminnon avulla.
Haku tulee syöttää muodossa (koko/profiili-tuumakoko)
esim. 205/55-16
Kauttamme saat myös muita rengasmerkkejä ja kokoja, sekä erikoisvanteita.

Koko | Merkki | Malli | Sarjahinta asennettuna | Kausi |
---|---|---|---|---|
195/65-15 | MICHELIN | X-ICE SNOW | 530 | KITKA |
245/45-19 | MICHELIN | X-ICE NORTH 4 | 1140 | NASTA |
225/50-17 | MICHELIN | X-ICE SNOW | 900 | KITKA |
205/55-16 | MICHELIN | X-ICE SNOW | 650 | KITKA |
215/55-16 | MICHELIN | X-ICE NORTH 4 | 760 | NASTA |
235/60-18 | MICHELIN | X-ICE NORTH 4 | 1050 | NASTA |
245/45-18 | MICHELIN | X-ICE NORTH 4 | 1080 | NASTA |
215/65-17 | MICHELIN | X-ICE NORTH 4 | 940 | NASTA |
225/65-17 | MICHELIN | X-ICE NORTH 4 | 1030 | NASTA |
205/55-16 | MICHELIN | X-ICE NORTH 4 | 680 | NASTA |
215/55-17 | MICHELIN | X-ICE NORTH 4 | 920 | NASTA |
185/60-15 | MICHELIN | X-ICE SNOW | 520 | KITKA |
215/60-16 | MICHELIN | X-ICE NORTH 4 | 800 | NASTA |
215/60-17 | MICHELIN | X-ICE NORTH 4 | 920 | NASTA |
205/60-16 | MICHELIN | X-ICE NORTH 4 | 680 | NASTA |
215/60-16 | MICHELIN | X-ICE SNOW | 740 | KITKA |
215/55-17 | MICHELIN | X-ICE SNOW | 860 | KITKA |
225/50-17 | MICHELIN | X-ICE NORTH 4 | 940 | NASTA |
205/60-16 | MICHELIN | X-ICE SNOW | 650 | KITKA |
215/65-16 | MICHELIN | X-ICE NORTH 4 | 700 | NASTA |
195/65-15 | MICHELIN | X-ICE NORTH 4 | 570 | NASTA |
225/60-17 | MICHELIN | X-ICE NORTH 4 | 1020 | NASTA |
245/45-19 | MICHELIN | X-ICE SNOW | 1120 | KITKA |
225/55-17 | MICHELIN | X-ICE NORTH 4 | 940 | NASTA |
185/65-15 | MICHELIN | X-ICE NORTH 4 | 540 | NASTA |
185/65-15 | MICHELIN | X-ICE SNOW | 500 | KITKA |
225/55-17 | MICHELIN | X-ICE SNOW | 900 | KITKA |
245/45-18 | MICHELIN | X-ICE SNOW | 980 | KITKA |
225/45-17 | MICHELIN | X-ICE NORTH 4 | 950 | NASTA |
195/65-15 | CONTINENTAL | VikingContact 8 | 570 | KITKA |
205/55-16 | CONTINENTAL | VikingContact 8 | 700 | KITKA |
205/60-16 | CONTINENTAL | VikingContact 8 | 700 | KITKA |
235/60-18 | CONTINENTAL | VikingContact 8 | 1090 | KITKA |
175/65-15 | CONTINENTAL | IceContact 3 | 520 | NASTA |
185/65-15 | CONTINENTAL | IceContact 3 | 550 | NASTA |
195/65-15 | CONTINENTAL | IceContact 3 | 570 | NASTA |
205/55-16 | CONTINENTAL | IceContact 3 | 680 | NASTA |
205/60-16 | CONTINENTAL | IceContact 3 | 680 | NASTA |
215/60-16 | CONTINENTAL | IceContact 3 | 850 | NASTA |
215/65-16 | CONTINENTAL | IceContact 3 | 730 | NASTA |
225/45-17 | CONTINENTAL | IceContact 3 | 960 | NASTA |
225/50-17 | CONTINENTAL | IceContact 3 | 950 | NASTA |
225/55-17 | CONTINENTAL | IceContact 3 | 950 | NASTA |
235/60-18 | CONTINENTAL | IceContact 3 | 1080 | NASTA |
245/45-18 | CONTINENTAL | IceContact 3 | 1150 | NASTA |
215/55-17 | CONTINENTAL | IceContact 3 | 920 | NASTA |
215/65-17 | CONTINENTAL | IceContact 3 | 1000 | NASTA |
225/60-17 | CONTINENTAL | IceContact 3 | 1060 | NASTA |
175/65-14 | CONTINENTAL | IceContact 3 | 510 | NASTA |
185/65-15 | CONTINENTAL | VikingContact 8 | 530 | KITKA |
185/60-15 | CONTINENTAL | IceContact 3 | 550 | KITKA |
215/60-16 | CONTINENTAL | VikingContact 8 | 830 | KITKA |
225/50-17 | CONTINENTAL | VikingContact 8 | 900 | KITKA |
215/55-17 | CONTINENTAL | VikingContact 8 | 900 | KITKA |
245/45-18 | CONTINENTAL | VikingContact 8 | 1040 | KITKA |
235/55-19 | CONTINENTAL | VikingContact 8 | 1280 | KITKA |
225/65-17 | CONTINENTAL | IceContact 3 | 1050 | NASTA |
215/60-17 | CONTINENTAL | IceContact 3 | 950 | NASTA |
245/45-19 | CONTINENTAL | IceContact 3 | 1300 | NASTA |
205/65-16C | CONTINENTAL | VanContact Ice | 760 | NASTA |
245/45-19 | CONTINENTAL | VikingContact 8 | 1190 | KITKA |
175/65-14 | HANKOOK | WINTER i*PIKE RS2 W429 | 430 | NASTA |
185/60-15 | HANKOOK | WINTER i*PIKE RS2 W429 | 460 | NASTA |
185/65-14 | HANKOOK | WINTER i*PIKE RS2 W429 | 470 | NASTA |
185/65-15 | HANKOOK | WINTER i*PIKE RS2 W429 | 450 | NASTA |
195/65-15 | HANKOOK | WINTER i*PIKE RS2 W429 | 460 | NASTA |
205/55-16 | HANKOOK | WINTER i*PIKE RS2 W429 | 550 | NASTA |
205/60-16 | HANKOOK | WINTER i*PIKE RS2 W429 | 580 | NASTA |
215/55-17 | HANKOOK | WINTER i*PIKE RS2 W429 | 760 | NASTA |
215/60-16 | HANKOOK | WINTER i*PIKE RS2 W429 | 680 | NASTA |
215/60-17 | HANKOOK | WINTER i*PIKE RS2 W429A | 770 | NASTA |
215/65-16 | HANKOOK | WINTER i*PIKE RS2 W429 | 630 | NASTA |
225/45-17 | HANKOOK | WINTER i*PIKE RS2 W429 | 730 | NASTA |
225/55-17 | HANKOOK | WINTER i*PIKE RS2 W429 | 760 | NASTA |
235/60-18 | HANKOOK | WINTER i*PIKE RS2 W429A | 850 | NASTA |
245/45-18 | HANKOOK | WINTER i*PIKE RS2 W429 | 890 | NASTA |
235/55-19 | HANKOOK | WINTER i*PIKE RS2 W429A | 980 | NASTA |
225/50-17 | HANKOOK | WINTER i*PIKE RS2 W429 | 760 | NASTA |
195/70-15C | KORMORAN | VANPRO WINTER | 500 | NASTA |
215/65-16C | KORMORAN | VANPRO WINTER | 570 | NASTA |
235/65-16C | KORMORAN | VANPRO WINTER | 610 | NASTA |
205/65-16C | KORMORAN | VANPRO WINTER | 550 | NASTA |
175/65-14 | KORMORAN | STUD 82T | 330 | NASTA |
215/60-17 | KORMORAN | SUV STUD | 580 | NASTA |
225/60-17 | KORMORAN | SUV STUD | 570 | NASTA |
215/65-16 | KORMORAN | SUV STUD | 490 | NASTA |
225/65-17 | KORMORAN | SUV STUD | 580 | NASTA |
235/60-18 | KORMORAN | SUV STUD | 650 | NASTA |
225/55-17 | KORMORAN | STUD2 | 500 | NASTA |
215/55-17 | KORMORAN | STUD2 98T | 490 | NASTA |
185/60-15 | KORMORAN | STUD2 88T | 370 | NASTA |
215/55-16 | KORMORAN | STUD2 97T | 440 | NASTA |
195/65-15 | KORMORAN | STUD2 95T | 380 | NASTA |
225/50-17 | KORMORAN | STUD2 98T | 490 | NASTA |
185/65-15 | KORMORAN | STUD2 92T | 370 | NASTA |
205/60-16 | KORMORAN | STUD2 96T | 440 | NASTA |
205/55-16 | KORMORAN | STUD2 94T | 400 | NASTA |
235/65-17 | MICHELIN | X-ICE NORTH 4 SUV | 1050 | NASTA |
225/45-17 | KORMORAN | STUD2 94T | 460 | NASTA |
Huom: renkaiden sarjahinnat voivat poiketa edellä mainituista arkisin klo.17.00 jälkeen, lauantaisin ja päivystysaikana.